Diese Seite ausdrucken
Home / Beiträge und Gebühren / dezentrale Entsorgung
Dezentrale Entsorgung
gültig ab | Schmutzwasser | Klärschlamm |
---|---|---|
01.01.2025 | 15,16 €/m<sup>3</sup> | 43,54 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2024 | 15,20 €/m<sup>3</sup> | 56,59 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2023 | 11,73 €/m<sup>3</sup> | 4,53 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2022 | 9,77 €/m<sup>3</sup> | 32,42 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2021 | 11,01 €/m<sup>3</sup> | 8,95 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2020 | 12,96 €/m<sup>3</sup> | 4,70 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2019 | 8,94 €/m<sup>3</sup> | 24,02 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2018 | 8,45 €/m<sup>3</sup> | 42,43 €/m<sup>3</sup> |
01.06.2017 | 8,45 €/m<sup>3</sup> | 15,69 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2017 | 8,20 €/m<sup>3</sup> | 15,69 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2016 | 8,20 €/m<sup>3</sup> | 52,31 €/m<sup>3</sup> |
01.05.2015 | 8,96 €/m<sup>3</sup> | 72,51 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2014 | 8,31 €/m<sup>3</sup> | 29,30 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2013 | 7,31 €/m<sup>3</sup> | 66,52 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2012 | 6,71 €/m<sup>3</sup> | 66,52 €/m<sup>3</sup> |
01.01.2011 | 5,77 €/m<sup>3</sup> | 54,19 €/m<sup>3</sup> |
Zur Entleerung der Sammelgruben und Kleinkläranlagen ist folgendes Fachunternehmen beauftragt:
Stolzenhagener Dienstleistungs- & Logistik GmbH (SDL) |
---|
Betriebsstätte Eberswalde |
Am Eichwerder 1 |
16225 Eberswalde |
Kontaktmöglichkeiten | ||
---|---|---|
Telefon | 0 33 34 386 308 | |
0 33 46 884 70 | ||
Fax | 0 33 34 380 566 | |
eberswalde(at)sdl-bb.de | ||
Notruf | 0172 178 39 32 |
Hinweise:
Beachten Sie, dass ...
- Termine und Turnusvereinbarungen ausschließlich mit dem angegebenen Entsorgungsunternehmen zu vereinbaren sind!
- die Entleerung vier Werktage vor dem gewünschten Entleerungstermin angemeldet werden muss! Sollte diese Anmeldefrist unterschritten werden, so wird ein Zuschlag in Höhe von 20,00 Euro je Entleerung erhoben.
- Sammelgruben als auch Kleinkläranlagen mindestens einmal pro Jahr entleert werden müssen!
- nur vorgenanntes Abfuhrunternehmen berechtigt ist, Schmutzwasser bzw. Klärschlamm abzufahren!
Für weitere Fragen steht Ihnen das KundenCentrum der Stadtwerke Bernau GmbH unter der Telefonnummer 0 33 38 61 399 gern zur Verfügung.
Aktuelle Themen
Die Sprechzeiten ausdrucken
Sprechzeiten
Sprechzeiten
Sprechzeiten der Geschäftsstelle | ||
---|---|---|
Dienstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | |
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr | ||
Donnerstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | |
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr |
oder nach vorheriger Vereinbarung
Kontakt
Sie erreichen uns unter | ||
---|---|---|
Telefon | 0 33 38 342 43 00 | |
Fax | 0 33 38 342 43 10 |
Havarie-Notfallnummern
Im Notfall hier melden
24-Stunden-Stördienst (des Geschäftsbesorgers) | ||
---|---|---|
Telefon | 0 33 38 613 33 | |
Mobil | 0171 644 13 33 |